Como organizadores de ExpoEmpleo, buscamos que los expositores sean socios estratégicos en el producto, y por tanto consideramos también necesario compartir con ustedes estos elementos de análisis que nos permitieron – al momento de analizar la viabilidad del proyecto – confiar en el éxito del mismo.
| EXPOEMPLEO | Otras ferias presenciales en Uruguay | |
|---|---|---|
| Organización independiente, bajo criterios profesionales y disociados de intereses | ||
| Alcance nacional (una feria con llegada REAL a todo el país) | ||
| Acceso las 24 horas del día | ||
| Duración | 7 días | 1 o 2 días |
| Duración ininterrumpida durante una semana | ||
| Entorno visualmente amigable para los visitantes | ||
| Inversión accesible para el expositor | ||
| Bajo costo de asistencia para participantes | ||
| Ilimitado número de visitantes | ||
| Ilimitado número de contactos y postulaciones | ||
| Evento disociado de inclemencias meteorológicas | ||
| Privacidad para los postulantes a diferentes ofertas de empleo | ||
| Posibilidad de que participantes y expositores se contacten profesionalmente a través de foros, chat, etc. | ||
| Posibilidad de participar en conferencias y charlas en cualquier momento del día | ||
| Imagen corporativa asociada a un producto moderno | ||
| Evento de mínimo impacto social (Políticas Ambientales, Responsabilidad Social Empresarial) | ||
| Costes adicionales por armado de stand | ||
| Costes adicionales por diseño de stand | ||
| Costes adicionales por materiales a entregar | ||
| Costos adicionales por entrega de merchandising | ||
| Costos adicionales por horas (no siempre aprovechadas) de trabajo de personal para atender stand. | ||
| Costos por uniformes de personal de atención del stand | ||
| Costes adicionales por traslados del personal para atender stand | ||
| Inconvenientes de acceso a los stand más visibles | ||
| Participación de público no vinculado con el objetivo de la feria | ||
| Presencia en áreas de circulación de personas no deseadas |